弊事務所の料金体系は、記帳指導又は記帳代行等を行う巡回監査業務と決算処理業務、税務申告業務とコンサルティング業務により区分されます。
標準料金は下記の通りですが、お客様の取引規模、弊社での業務量、業務の難易度、リスクの程度等により報酬額が異なりますので、ケースバイケースとなります。
また、お客様のご要望により決算時のみ決算処理業務と税務申告業務を実施しているケースもありますので、まずはお問合せください。
個人開業医の先生
業務内容 | 訪問回数 | 報酬金額(円) |
巡回監査(記帳指導、記帳代行など) (売上高が1千万円まで) (売上高が1千万円超1億円未満) (売上高が1千万円超1億円未満) (売上高が1億万円超) | 4回/年 4回/年 6回/年 6回/年 | 20,000~/月 25,000~/月 30,000~/月 40,000~/月 |
決算処理業務、税務申告業務 | 1回/年 | 100,000~/回 |
コンサルティング業務 | – | 50,000~/日 |
医療法人様
業務内容 | 訪問回数 | 報酬金額(円) |
巡回監査(記帳指導、記帳代行など) (売上高が1千万円まで) (売上高が1千万円超1億円未満) (売上高が1千万円超1億円未満) (売上高が1億万円超) | 4回/年 4回/年 6回/年 6回/年 | 20,000~/月 30,000~/月 40,000~/月 50,000~/月 |
決算処理業務、税務申告業務(注) | 1回/年 | 150,000~/回 |
コンサルティング業務 | – | 50,000~/日 |
医療法人設立許可申請書準備業務 | – | 700,000~/回 |
定款変更許可申請書準備業務(社名変更、会計期間変更、支店設置など) | – | 200,000~/回 |
(注)決算の難易度などにより事業報告書の作成などは別途考慮していただくことがあります。
なお、上記の報酬体系は標準的なサポート量によるものですので、取りあえず記帳、決算、申告のみの最低限のサポートをご希望のお客様等には、さらにリーズナブルな価格帯で業務をご提供します。例えば、下記のようなお客様がこれに該当します。
◆ 記帳、決算、申告のみのサポートを希望されているお客様
◆ 以前に顧問税理士にサポートされていたことがあるお客様
◆ 自計化されており、必要時のみ質問したいお客様
◆ 自計化されており、訪問サポート回数を減らすことができるお客様
◆ 自計化されており、決算、申告作業のみを依頼したいお客様
◆ 医院を複数社お持ちで、まとめて依頼したいお客様
◆ 小規模な医院、訪問看護経営者様等、売上が規則的に入金され、記帳がシンプルなお客様
(一例)
業務内容 | 訪問回数 | 報酬金額(円) |
個人開業医の先生 月次巡回監査(記帳指導など) 決算処理業務、税務申告業務 | 4回/年 1回/年 | 20,000~/月 100,000~/年 |
個人開業医の先生 決算処理業務、税務申告業務のみ | 1回/年 | 200,000~/年 |
医療法人様 月次巡回監査(記帳指導など) 決算処理業務、税務申告業務 | 4回/年 1回/年 | 20,000~/月 120,000~/年 |
医療法人様 決算処理業務、税務申告業務のみ | 1回/年 | 300,000~/年 |
詳細につきましては、お問い合わせください。